
Cassification
Articles
2012-07-13
2023-07-16
2023-11-15
2014-02-21
2018-12-07 产品展示/ Product display

Y5-47II型锅炉离心引风机具有噪声低、结构简单、灵活调节风量、风向的特点,适用于燃用各种媒质并配有消烟除尘装置的工业锅炉。
产品型号:Y5-47II型
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-03-11
访 问 量:4055
立即咨询
联系电话:18605344116
| 机号 № | 主轴转速 r/min | 配用电机 kW-P | 流量 (m3/h) | 全压 Pa |
| 3.15C | 3250 | 1.5-2 | 1323-2496 | 1049-716 |
| 2750 | 1120-2112 | 745-520 | ||
| 4C | 3300 | 4-2 | 2751-5190 | 1922-1393 |
| 2900 | 3-2 | 2417-4561 | 1481-1079 | |
| 5C | 2900 | 7.5-2 | 4723-8909 | 2324-1687 |
| 2620 | 5.5-2 | 4267-8048 | 1893-1373 | |
| 6C | 2850 | 18.5-2 | 8020-15129 | 3364-2452 |
| 2620 | 15-2 | 7372-13908 | 2844-2069 | |
| 7C | 2580 | 30-2 | 11529-21747 | 3756-2746 |
| 2050 | 15-4 | 9159-17280 | 2373-1716 | |
| 8C | 2020 | 30-4 | 13474-25417 | 3001-2187 |
| 1860 | 22-4 | 12407-23404 | 2550-1853 | |
| 9C | 1900 | 45-4 | 18045-34039 | 3364-2452 |
| 1800 | 37-4 | 17095-32247 | 3020-2197 | |
| 4D | 2870 | 3-2 | 2393-4514 | 1451-1059 |
| 5D | 2900 | 7.5-2 | 4723-8909 | 2324-1687 |
| 6D | 2930 | 18.5-2 | 8245-13492 | 3550-3168 |
| 22-2 | 14523-15553 | 2903-2589 | ||
| 10D | 1480 | 37-4 | 19281-36371 | 2697-1834 |
| 11D | 55-4 | 25663-48410 | 3050-2216 | |
| 12D | 75-4 | 33318-50356 | 3628-3393 | |
| 90-4 | 54520-62850 | 3236-2638 | ||
| 12.4D | 110-4 | 36762-69347 | 3874-2824 |
