玻璃钢夹砂管道是多年科研开发与成功制造的结果,是继予力砼管、球墨、铸铁管应用于大型流体输送工程的新型材料,主要用于埋地管、架空管。具有重量轻等特点。
联系电话:18605344116
概述
玻璃钢夹砂管道是多年科研开发与成功制造的结果,是继予力砼管、球墨、铸铁管应用于大型流体输送工程的新型材料,主要用于埋地管、架空管。具有重量轻。高强度,抗府蚀、运行和维修理工成本,可为建设工程节约大量资金。
主要成型工艺由计算机控制,在芯模上控制规定的与纤维缠绕玻璃钢管相同的工艺制造内衬,凝胶后按设计好的线型和厚度缠绕结构层,并将石英砂与树脂数量混凝合的砂浆混合在结构层中,zui后缠绕外保护层。
其主要原、辅材料为:树脂、表面毡、短切纤维、连续玻璃纤维、石英砂及其它辅料等。
产品规格:可为用户提供直径300-3000毫米、长度6米、10米、12米的夹砂管道,并配有弯头、法兰、三通、Y型、T型接头及异径管的管件等。
玻璃钢夹砂管道的执行标准:
国家建材行业标准JC/T838-1998《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》。
国家建设部标准CJ/T3079-1998《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》。
组成
夹砂管道的结构由内衬层、加强层、保护层三部分组成
1、内衬层:亦称防渗防腐层。在管道中防渗防腐方面起关键性作用。它由内表面层和过渡层组成。
内表面层由90%的树脂,10%表面毡成型。
过渡层由二层短切毡和75±5%的树脂成型。作用是防止毛细管这现象的发生。根据管道直径大小和压力的高低内衬层厚度为1.5-2.5mm。
2、加强层:该层为纤维缠绕层,它是产品强度的关键。树脂含量为30±5%。为了提高管道刚度而加入的石英砂在该层中,其厚度根据受外力情况而定。
3、保护层:又称外保护层。该层是管道的zui外层,由100%的树脂组成,其作用是防止埋在地下的管道受土壤中腐蚀性介质的侵蚀。另外,该层中加有增韧剂,抗老化剂,对管道起到抗老化、增加使用寿命的作用。其厚度一般为0.25-0.5mm。
微控缠绕参数
DN | 重力流 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
SN5000 | SN10000 | SN2500 | SN5000 | SN1000 | SN5000 | SN10000 | SN10000 | |||||||||
T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | |
300 | 6.5 | 13 | 7.8 | 15 | 6.0 | 12 | 6.5 | 13 | 7.8 | 15 | 6.5 | 13 | 7.8 | 15 | 7.8 | 15 |
400 | 8.2 | 19 | 9.4 | 23 | 7.0 | 16 | 8.3 | 21 | 9.4 | 23 | 8.3 | 21 | 9.4 | 21 | 9.4 | 21 |
500 | 9.2 | 29.48 | 11.0 | 35.25 | 8.0 | 25.64 | 9.0 | 28.84 | 11.0 | 35.25 | 8.8 | 28.20 | 10.8 | 34.61 | 10.8 | 34.61 |
600 | 10.4 | 40.00 | 13.5 | 51.91 | 8.5 | 32.69 | 10.0 | 38.46 | 12.8 | 49.22 | 9.8 | 37.69 | 12.4 | 47.68 | 12.4 | 47.68 |
700 | 12.2 | 54.73 | 15.5 | 69.54 | 9.4 | 42.17 | 11.8 | 52.94 | 15.1 | 67.75 | 11.5 | 51.59 | 14.8 | 66.40 | 14.6 | 65.50 |
800 | 13.6 | 69.73 | 17.8 | 91.26 | 10.8 | 55.38 | 13.2 | 67.75 | 17.0 | 87.16 | 12.8 | 66.63 | 16.5 | 84.60 | 16.4 | 84.08 |
900 | 15.4 | 88.83 | 19.0 | 109.56 | 12.2 | 70.37 | 15.0 | 86.52 | 18.4 | 106.13 | 14.5 | 83.64 | 18.2 | 104.98 | 18.2 | 104.98 |
1000 | 17.0 | 108.95 | 21.0 | 134.59 | 13.4 | 85.88 | 16.5 | 105.75 | 20.5 | 131.38 | 16.2 | 103.82 | 20.2 | 129.46 | 20.0 | 128.18 |
1200 | 18.7 | 143.81 | 24.8 | 190.73 | 14.5 | 111.52 | 18.4 | 141.51 | 24.5 | 188.42 | 18.2 | 139.97 | 24.2 | 186.11 | 24.0 | 184.57 |
1400 | 23.0 | 206.36 | 29.3 | 262.89 | 17.5 | 157.02 | 22.5 | 201.88 | 28.6 | 256.61 | 21.5 | 192.91 | 28.2 | 253.02 | 28.0 | 251.23 |
1500 | 24.8 | 238.41 | 31.5 | 302.82 | 18.6 | 178.81 | 24.5 | 235.53 | 32.3 | 310.51 | 23.5 | 225.91 | 30.6 | 294.17 | 30.2 | 290.32 |
1600 | 26.3 | 269.69 | 33.5 | 343.51 | 19.5 | 199.96 | 26.0 | 266.61 | 33.0 | 338.39 | 24.8 | 254.31 | 32.5 | 333.26 | 36.0 | 328.13 |
1800 | 29.4 | 339.16 | 37.8 | 436.6 | 22.0 | 253.79 | 29.0 | 334.54 | 37.0 | 426.83 | 27.8 | 320.70 | 36.5 | 421.06 | 32.0 | 415.30 |
2000 | 32.8 | 420.42 | 41.8 | 535.78 | 25.2 | 323.01 | 32.6 | 417.86 | 41.5 | 531.94 | 31.6 | 405.04 | 41.0 | 525.53 | 39.5 | 506.30 |
2200 | 35.9 | 506.17 | 45.8 | 645.76 | 27.5 | 387.74 | 35.0 | 493.48 | 45.0 | 634.48 | 33.8 | 476.56 | 44.2 | 623.2 | 43.2 | 609.10 |
2400 | 39.2 | 602.93 | 49.8 | 765.99 | 29.5 | 453.75 | 38.0 | 584.46 | 37.0 | 667.11 | ||||||
2500 | 40.5 | 648.90 | 52.0 | 833.15 | 31.5 | 504.70 | 39.5 | 632.87 | 38.5 | 616.85 | ||||||
单位:T为:mm W为:Kg/m |