热门搜索: SWF型不锈钢混流风机 圆形冷却塔 方形逆流式冷却塔 SMC水箱 PP屋顶风机 不锈钢水箱 搪瓷水箱 PP高压离心风机 PP风机 PP风帽 组合式空调机组 新风换气机 吊顶式空调机组 单层百叶风口 球形风口 远程射流机组

产品展示/ Product display

您的位置:首页  /  产品展示  /  工业、民用轴流风机  /  玻璃钢轴流风机  /  FT35-11型玻璃钢轴流风机

玻璃钢轴流风机

FT35-11型玻璃钢轴流风机是指玻璃钢(FRP)材质的轴流风机,其外观、尺寸与钢质轴流风机*相同,只是外壳与叶轮为玻璃钢材质,其Z大特点是耐腐蚀、耐酸碱,属于防腐风机的一种。

  • 产品型号:FT35-11型
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-03-05
  • 访  问  量:3979
立即咨询

联系电话:18605344116

详细介绍
    FT35-11型玻璃钢轴流风机是指玻璃钢(FRP)材质的轴流风机,其外观、尺寸与钢质轴流风机*相同,只是外壳与叶轮为玻璃钢材质,其zui大特点是耐腐蚀、耐酸碱,属于防腐风机的一种。

    FT35-11型玻璃钢轴流风机常用型号:、FZ40/35玻璃钢纺织轴流风机、DZ系列低噪声玻璃钢轴流风机、DFBZ-I型方形壁式玻璃钢轴流风机、SF系列节能低噪声玻璃钢轴流通风机、GD30K2-12型玻璃钢轴流风机、SZF型玻璃钢轴流风机、WEXD玻璃钢边墙轴流风机。

    玻璃钢轴流风机适用于输送非易燃易爆无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不得超过60℃。

    FT35-11型风机性能参数表

机号 转速 叶角 风量 风压 功率   机号 转速 叶角 风量 风压 功率
  (rpm) (deg) (m3/h) (Pa) (kW)   (rpm) (deg) (m3/h) (Pa) (kW)
2.8 2900 15 1649 155 0.12 5.6 1450 15 6595 154 0.37
20 2167 172 0.18 20 8667 172 0.55
25 2685 177 0.18 25 10739 177 0.75
30 2921 190 0.25 30 11682 190 1.1
35 3202 237 0.25 35 12812 237 1.1
1450 15 826 39 0.025 960 15 4362 68 0.37
20 1086 44 0.025 20 5730 75 0.37
25 1346 45 0.025 25 7101 77 0.37
30 1464 49 0.04 30 7724 83 0.37
35 1605 61 0.04 35 8471 103 0.37
3.15 2900 15 2339 196 0.18 6.3 1450 15 9393 196 0.75
20 3074 218 0.25 20 12345 218 1.1
25 3810 224 0.37 25 15297 224 1.5
30 4141 242 0.37 30 16639 241 1.5
35 4545 300 0.55 35 18250 300 2.2
1450 15 1169 49 0.025 960 15 6219 86 0.37
20 1537 54 0.04 20 8173 96 0.37
25 1905 56 0.04 25 10128 98 0.37
30 2072 60 0.06 30 11016 106 0.75
35 2273 75 0.09 35 12082 131 0.75
3.55 2900 15 3367 246 0.37 7.1 1450 15 13444 249 1.5
20 4426 277 0.55 20 17670 277 2.2
25 5484 284 0.55 25 21895 284 2.2
30 5965 306 0.75 30 23815 306 3
35 6542 380 1.1 35 26120 380 4
1450 15 1680 62 0.04 960 15 8902 110 0.75
20 2208 59 0.06 20 11700 122 0.75
25 2737 71 0.09 25 14498 125 0.75
30 3265 76 0.09 30 15769 134 0.75
35 3977 95 0.12 35 17296 167 1.1
4 2900 15 4806 316 0.55 8 1450 15 19235 316 2.2
20 6316 352 1.1 20 25280 352 4
25 7826 361 1.1 25 31325 361 4
30 8513 388 1.1 30 34073 388 5.5
35 9336 483 1.5 35 37070 483 7.5
1450 15 2406 79 0.09 960 15 12733 139 0.75
20 3163 88 0.12 20 16733 154 1.1
25 3922 90 0.12 25 20735 158 1.5
30 4263 97 0.18 30 22559 170 1.5
35 4678 121 0.25 35 24739 212 2.2
4.5 1450 15 3427 100 0.12 9 960 15 18132 175 1.5
20 4504 112 0.18 20 23830 195 2.2
25 5881 115 0.25 25 29529 200 3
30 6070 123 0.37 30 32119 215 3
35 6658 153 0.37 35 35227 268 4
5 1450 15 4700 124 0.25 10 960 15 24874 217 2.2
20 6178 138 0.37 20 32691 241 3
25 7655 141 0.37 25 40508 247 4
30 8327 152 0.55 30 44062 266 4
35 9133 189 0.75 35 48326 331 7.5
960 15 3142 54 0.37 11.2 960 15 34944 272 4
20 4129 60 0.37 20 45927 303 5.5
25 5117 62 0.37 25 56909 310 7.5
30 5566 66 0.37 30 61091 344 7.5
35 6104 83 0.37 35 67892 415 11
 
留言询价

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
微信扫一扫

电话:0534-6065024

邮箱:jinguanggroup@126.com

地址:山东.德州.武城金光工业园区

Copyright © 2024 德州东润空调设备有限公司版权所有   备案号:鲁ICP备18012821号-3   鲁公网安备 37142802000468号   技术支持:环保在线