Cassification
Articles
ST型玻璃钢通风器、SF型百叶窗式排气扇工厂、商店、办公室、宾馆、医院、实验室、厨房等需要进行室内空气调节及排除烟尘的场所。
联系电话:18605344116
型号 | 排风方式 | 风叶直径(风叶) | 使用电压 (伏特) | zui小风量 (米3/分) | zui小转速 (转/分) | zui大输入功率(瓦) |
ST-8-1 ST-9-1 | 侧排风 顶排风 | 1506" | 200-240 | 3.5 | 1300 | 25 |
ST-8-2 ST-9-2 | 侧排风 顶排风 | 2008" | 200-240 | 8 | 1250 | 28/ |
ST-8-3 ST-9-3 | 侧排风 顶排风 | 25010" | 200-240 | 13 | 1200 | 37 |
ST-8-4 ST-9-4 | 侧排风 顶排风 | 30012" | 200-240 | 21 | 900 | 60 |
A | B | C | D | E | F | H | φ孔径 | 排风口 | |
圆 | 方 | ||||||||
150 | 267 | 209 | 143 | 190 | 87 | 190 | 8 | φ120 | 120×120 |
200 | 294 | 265 | 147 | 240 | 90 | 240 | 8 | φ200 | 180×180 |
250 | 344 | 310 | 155 | 390 | 90 | 290 | 8 | φ250 | 220×220 |
300 | 420 | 370 | 162 | 340 | 95 | 340 | 8 | φ300 | 280×280 |
机号 | 型式 | 风叶直径风叶 | 使用电压伏特 | zui小风量米3/分 | zui大转速转/分 | zui大功率瓦 |
SF4877 | 简易型 | 2008" | 200-240 | 7.6 | 1300 | 25 |
SF4175 | 25010" | 10.5 | 1350 | 31 | ||
SF4275 | 30012" | 15 | 1300 | 40 | ||
SF4577 | 38015" | 40 | 1350 | 140 | ||
SF5677 | 百叶窗式 | 1506" | 3.5 | 1300 | 25 | |
SF5877 | 2008" | 8 | 1250 | 28 | ||
SF5177 | 25010" | 13 | 1200 | 37 | ||
SF5277 | 30012" | 21 | 900 | 60 |
简易式 | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
200 | 190 | φ212 | φ4 | 8 | 78 | 133 | 233 | φ85 |
250 | 240 | φ262 | φ4 | 10 | 92.8 | 154 | 287 | φ85 |
300 | 290 | φ312 | φ4 | 10 | 97 | 160 | 341 | φ101 |
380 | 370 | φ396 | φ6 | 10 | 144 | 276 | 448 | φ135 |
百叶窗式 | |
A | B | C | D | E | F | G | H |
150 | 237 | 209 | 143 | 50 | 190 | 87 | φ6 |
200 | 294 | 265 | 147 | 40 | 140 | 90 | φ6 |
250 | 344 | 310 | 155 | 32 | 190 | 90 | φ6 |
300 | 420 | 370 | 162 | 40 | 340 | 90 | φ6 |