
Cassification
更新时间:2010-04-14      
浏览次数:6910空调估算资料
一、建筑物冷负荷概算指标
 
|              建筑物  |                          冷负荷W/m2  |                          逗留者m2/人  |                          照明 W/m2  |                          送风量l/sm2  |         ||
|              显冷负荷  |                          总冷负荷  |         |||||
|              办公室  |                          中部区  |                          65  |                          95  |                          10  |                          60  |                          5  |         
|              周边  |                          110  |                          160  |                          10  |                          60  |                          6  |         |
|              个人办公室  |                          160  |                          240  |                          15  |                          60  |                          8  |         |
|              会议室  |                          185  |                          270  |                          3  |                          60  |                          9  |         |
|              学校  |                          教室  |                          130  |                          190  |                          2.5  |                          40  |                          9  |         
|              130  |                          190  |                          6  |                          30  |                          9  |         ||
|              150  |                          260  |                          1.5  |                          30  |                          10  |         ||
|              公寓  |                          高层,南向  |                          110  |                          160  |                          10  |                          20  |                          10  |         
|              80  |                          130  |                          10  |                          20  |                          9  |         ||
|              戏院、大会堂  |                          110  |                          260  |                          1  |                          20  |                          12  |         |
|              医院  |                          手术室  |                          110  |                          380  |                          6  |                          20  |                          8  |         
|              卫生所、诊所  |                          130  |                          200  |                          10  |                          40  |                          10  |         |
|              百货商店  |                          地下  |                          150  |                          250  |                          1.5  |                          40  |                          12  |         
|              药店  |                          110  |                          210  |                          3  |                          30  |                          10  |         |
|              饭店  |                          房间  |                          80  |                          130  |                          10  |                          15  |                          7  |         
|              工厂  |                          装配室  |                          150  |                          260  |                          3.5  |                          45  |                          9  |         
 
 
二、冷冻水和冷却水流量估算
 
|              水量  |                          冷冻水(或盐水)  |                          冷却水  |         ||||
|              冷冻水  |                          盐水  |                          制冰  |                          冷却塔  |                          自来水  |                          海水  |         |
|              I/s  |                          0.14~0.20  |                          0.25~0.40  |                          0.64~1.25  |                          0.20~0.25  |                          0.13  |                          0.20  |         
 
 
三、冷负荷种类估算
 
|              种类  |                          人体  |                          灯光  |                          外围结构  |                          玻璃(单)  |                          循环空气  |         
|              每冷吨计  |                          25~30人  |                          3.5KW  |                          230m  |                          100m  |                          140I/s  |         
|              每KW计  |                          7~9人  |                          1KW  |                          65m  |                          28m  |                          40I/s  |         
 
 
四、冷库冷负荷概算指标
    
|              冷库容积m3  |                          KW/100m3  |         ||
|              3 。C  |                          -10 。C  |                          -18 。C  |         |
|              14~30  |                          3.7  |                          3.9  |                          3.8  |         
 
五、人体新陈代谢速度表
 
|              活动类别  |                          睡眠  |                          静卧  |                          坐著  |                          站著  |                          散步2.5km/h  |                          步行4.2km/h  |         
|              W/m  |                          59  |                          71  |                          59  |                          71  |                          107  |                          154  |         
 
六、人体衣著的热阻Clo值 UK
 
|              衣著情况  |                          穿正常内衣和普通西服  |                          穿正常户外冬服  |                          穿北极服  |         
|              Clo值  |                          1=0.155m ℃/W  |                          1.5~2.0  |                          4.0  |         
 
七、商业和公共建筑物的空调设计参数 ASHRAE
 
 
|              建筑物  |                          室内设计参数  |                          室内空气流速m/s  |                          循环空气1/h  |                          zui小新风1/s每人  |                          噪声NC  |                          空气过滤器效率%  |                          年能耗 MJ/m  |                          
  |         ||||||||||
|              |                          夏季  |                          冬季  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||||||||
|              温度℃  |                          相对湿度%  |                          温度℃  |                          相对湿度%  |         |||||||||||||||
|              饮食娱乐中心  |                          咖啡室  |                          26  |                          40  |                          21~23  |                          20~30  |                          0.25(1.8m)  |                          12~15  |                          5  |                          40~50  |                          >35  |                          570~4500  |         |||||||
|              餐厅  |                          23~26  |                          55~60  |                          21~23  |                          20~30  |                          0.13~0.15  |                          8~12  |                          2.5  |                          35~40  |                          >35  |                          570~5700  |         ||||||||
|              酒吧  |                          23~26  |                          50~60  |                          21~23  |                          20~30  |                          0.15(1.8m)  |                          15~20  |                          5  |                          35~50  |                          >35  |                          570~4500  |         ||||||||
|              夜总会  |                          23~26  |                          50~60  |                          21~23  |                          20~30  |                          <0.13(1.5m)  |                          20~30  |                          12  |                          35~45  |                          >35  |                          230~2800  |         ||||||||
|              厨房  |                          29~31  |                          -  |                          21~23  |                          -  |                          0.15~0.25  |                          12~15  |                          全新风  |                          40~50  |                          10~15  |                          1140~4500  |         ||||||||
|              办公楼  |                             |                          23~26  |                          40~50  |                          21~23  |                          20~30  |                          0.13~0.23(4~10I/s m )  |                          4~10  |                          2.5(0.03~1.3I/sm )  |                          30~45  |                          35~60  |                          280~3400  |         |||||||
|              图书馆、博物馆  |                          档案室  |                          20~22 个  |                          40~55 别  |                          20~22 考  |                          40~55 虑  |                          0.13 <0.13  |                          8~12 8~12  |                          2.5 9~14  |                          35~40 35  |                          35~60 1.35% 11.85~95%  |                          170~2800 280~1140  |         |||||||
|              保龄球中心  |                             |                          24~26  |                          50~55  |                          21~23  |                          20~30  |                          0.25(1.8m)  |                          10~15  |                          5  |                          40~50  |                          10~15  |                          1140~2300  |         |||||||
|              电讯中心  |                          |                          22~26  |                          40~50  |                          21~26  |                          40~50  |                          0.13~0.15  |                          8~20  |                          5  |                          60  |                          >85  |                          1700~5700  |         |||||||
|              电报  |                          23~26  |                          45~55  |                          21~23  |                          40~50  |                          0.13~0.15  |                          8~20  |                          5  |                          40~50  |                          85  |                          570~1700  |         ||||||||
|              电视台  |                          23~26  |                          45~55  |                          23~26  |                          30~40  |                          <0.13(3.7m)  |                          15~40  |                          5  |                          15~25  |                          >35  |                          1140~2300  |         ||||||||
|              运输中心  |                          车房  |                          26~36  |                          -  |                          4~13  |                          -  |                          0.15~0.38  |                          4~6  |                          7.5  |                          35~50  |                          10~15  |                          230~2300  |         |||||||
|              空港大楼  |                          23~26  |                          50~60  |                          21~23  |                          20~30  |                          0.13~0.15(1.8m)  |                          8~12  |                          2.5  |                          35~50  |                          >35  |                          1140~1700  |         ||||||||
|              海港大楼  |                          23~26  |                          50~60  |                          21~23  |                          20~30  |                          0.13~0.15(1.8m)  |                          8~12  |                          2.5  |                          35~50  |                          10~15  |                          280~1140  |         ||||||||
|              公车站  |                          23~26  |                          50~60  |                          21~23  |                          20~30  |                          0.13~0.15(1.8m)  |                          8~12  |                          2.5  |                          35~50  |                          35  |                          1700~2800  |         ||||||||
|              仓库  |                             |                          个  |                          别  |                          考  |                          虑  |                          -  |                          1~4  |                          2.5 (0.05I/s m )  |                          75  |                          10~35  |                          230~4000  |         |||||||
 
 
八、设备水压力降估算 日本
 
|              设备  |                          离心式冷水机组  |                          吸收式冷水机组  |                          冷却塔  |                          热交换器  |                          冷热水排管  |                          风机排管  |                          调节阀  |         ||
|              蒸发器  |                          冷凝器  |                          蒸发器  |                          冷凝器  |         ||||||
|              压力降kPa  |                          50~100  |                          50~100  |                          60~160  |                          60~160  |                          20~80  |                          20~50  |                          20~50  |                          10~20  |                          30~50  |         
 
九、制冷机冷却水量估算表
 
|               活塞式制冷机(t/kw)  |                          0.215  |         
|              离心式制冷机(t/kw)  |                          0.258  |         
|              吸收式制冷机(t/kw)  |                          0.3  |         
|              螺杆式制冷机(t/kw)  |                          0.193~0.322  |         
