Cassification
边墙排风机2013年价格表
DWEX系列风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子电机直联传动,配设45°防雨罩和防虫网。可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP)。
附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。
型号 | 风量(m3/h) | 静压(Pa) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 电压(v) | 价格(元) |
DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 0.06 | 1420 | 380 | 600 |
DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 0.09 | 1400 | 380 | 720 |
DWEX-350D4 | 2800 | 50 | 0.15 | 1380 | 380 | 840 |
DWEX-400D4 | 3800 | 50 | 0.19 | 1400 | 380 | 960 |
DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 0.25 | 1400 | 380 | 1080 |
DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 0.42 | 1350 | 380 | 1245 |
DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 0.55 | 1300 | 380 | 1650 |
DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 0.8 | 1380 | 380 | 1950 |
DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 0.85 | 1350 | 380 | 2175 |
DWEX-700D4 | 18000 | 100 | 1.1 | 1350 | 380 | 2550 |
此价格不含税金、运费,不作为长期价格。此价格为标准配置,特出要求价格另计。
公司销售二部
:董
:
日期:2013年12月