诱导风机选型参数表
点击次数:4527 发布时间:2017-02-03
诱导风机选型参数表
型号 | 风量(m3/h) | 功率(w) | 电压(V) | 射程(米) | 备注 |
YDF-B-2.5 | 650 | 120 | 220 | 12-15 | 此参数仅做参考,具体请致电咨询,可加工定制 |
YDF-Z-2.5 | 850 | 150 | 220 | 12-15 | |
YDF-WZ-2.5 | 1150 | 180 | 220 | 12-15 |
诱导风机选型参数表
型号 | 风量(m3/h) | 功率(w) | 电压(V) | 射程(米) | 备注 |
YDF-B-2.5 | 650 | 120 | 220 | 12-15 | 此参数仅做参考,具体请致电咨询,可加工定制 |
YDF-Z-2.5 | 850 | 150 | 220 | 12-15 | |
YDF-WZ-2.5 | 1150 | 180 | 220 | 12-15 |
德州东润空调设备有限公司 版权所有 (www.dzkongtiao.com)主营产品:铝合金风口 玻璃钢屋顶风机 玻璃钢轴流风机
地址:山东.德州.武城金光工业园区
服务热线:86-0534-6065024
公司传真:86-0534-2178521
手机:18605344116
Email:jinguanggroup@126.com | 备案号:鲁ICP备18012821号-3